Die Ligeneinteilung im saarländischen Fußball 2009/2010
So spielen die St. Ingberter Vereine:
| Landesliga NO | Bezirksliga Homburg | |||||
| 1 | SV Bliesmengen-Bolchen | 1 | TuS Rentrisch | |||
| 2 | Spvgg Einöd-Ingweiler | 2 | SG Hassel | |||
| 3 | FV Eppelborn 2 | 3 | SV Gersheim | |||
| 4 | FC Freisen | 4 | SF Walsheim | |||
| 5 | SV Habach | 5 | FV Biesingen | |||
| 6 | TuS Hirstein | 6 | SV Blickweiler | |||
| 7 | SV Hofeld | 7 | SG Medelsheim-B. | |||
| 8 | SV Humes | 8 | SF Reinheim | |||
| 9 | FC Landsweiler-Reden | 9 | SC Blieskastel-L. | |||
| 10 | FC Marpingen | 10 | FC Bierbach | |||
| 11 | SV Reiskirchen | 11 | TuS Ommersheim | |||
| 12 | SV Rohrbach | 12 | SV Altheim | |||
| 13 | SV Spiesen | 13 | TuS Rubenheim | |||
| 14 | DJK St. Ingbert | 14 | FC 08 Homburg 2 | |||
| 15 | SV St. Ingbert | 15 | SV Beeden | |||
| 16 | Vikt. St. Ingbert | 16 | FC Pal. Limbach 2 | |||
| 17 | RSV Steinbach-Dörsdorf | 17 | SV Schwarzenbach | |||
| 18 | SF Winterbach | 18 | SV Rohrbach 2 | |||
| Klassenleiter: Zöhler Adrian | Klassenleiter: Brabänder Günter | |||||
| Kreisliga A Obere Saar | Kreisliga A Bliestal | |||||
| 1 | Zenit Saarbrücken | 1 | SVG Bebelsheim | |||
| 2 | SV Sitterswald | 2 | SV Wolfersheim | |||
| 3 | DJK Neuweiler | 3 | SV Niedergailbach | |||
| 4 | SV Bübingen 2 | 4 | TuS Ormesheim | |||
| 5 | SF Hanweiler | 5 | DJK Ballweiler/Weckl. 2 | |||
| 6 | SVG Altenwaldx | 6 | FC Habkirchen | |||
| 7 | SC Friedrichsthal 2 | 7 | FC Erfweiler/Ehl. | |||
| 8 | FV Bischmisheim 2 | 8 | SV Breitfurt | |||
| 9 | SG Jägerfreude 2 | 9 | SV Alschbach | |||
| 10 | SC Hühnerfeld 2 | 10 | SG Herbitzheim | |||
| 11 | ASC Dudweiler 2 | 11 | SV Heckendalheim | |||
| 12 | TuS Herrensohr 2 | 12 | SG Webenheim-M. | |||
| 13 | FC Kleinblittersdorf 2 | 13 | SV Oberwürzbach | |||
| 14 | SV Scheidt | 14 | FC Niederwürzbach | |||
| 15 | Iran. SV Saarbrücken | 15 | SB Bliesmengen/B. | |||
| 16 | FV Fischbach | 16 | DJK St. Ingbert 2 | |||
| 17 | Zelos St. Ingbert | 17 | Vikt. St. Ingbert 2 | |||
| 18 | SV St. Ingbert 2 | |||||
| Klassenleiter: Ziegenfuß Harald | Klassenleiter: Martin Karl Heinz | |||||
| Kreisliga B Homburg | Kreisliga B Bliestal | |||||
| 1 | TuS Rentrisch 2 | 1 | SVG Bebelsheim 2 | |||
| 2 | SG Hassel 2 | 2 | SV Wolfersheim 2 | |||
| 3 | SV Gersheim 2 | 3 | SV Niedergailbach 2 | |||
| 4 | SF Walsheim 2 | 4 | TuS Ormesheim 2 | |||
| 5 | FV Biesingen 2 | 5 | FC Niederwürzbach 2 | |||
| 6 | SV Blickweiler 2 | 6 | FC Habkirchen 2 | |||
| 7 | SG Medelsheim-B. 2 | 7 | FC Erfweiler/Ehlingen 2 | |||
| 8 | SF Reinheim 2 | 8 | SV Breitfurt 2 | |||
| 9 | SC Blieskastel-Lautzkirchen 2 | 9 | SV Alschbach 2 | |||
| 10 | FC Bierbach 2 | 10 | SV Oberwürzbach 2 | |||
| 11 | TuS Ommersheim 2 | 11 | SV Heckendalheim 2 | |||
| 12 | SV Altheim 2 | 12 | SG Webenheim-Mimbach 2 | |||
| 13 | TuS Rubenheim 2 | 13 | DJK Ballweiler/Weckl. 3 | |||
| 14 | SV Schwarzenbach 2 | |||||
| 15 | SV Beeden 2 | |||||
| Klassenleiter: Brabänder Günter | Klassenleiter: Martin Karl Heinz | |||||
Quelle: Saarländischer Fußballverband und SZ vom 13./14. Juli 2009
Stand: 14.07.2009
- Neuen Kommentar schreiben
- 1269 Abrufe



















